|  | |
  | Completed Date: | 2020.08.04 12:39:44 |
  | Test Result: | PASSED |
  | Expiry Date: | 2021.08.03 |
  | Odometer Value: | 128808 |
  | Odometer Unit: | mi |
  | MOT Test Number: | 858171925129 |
  |   | Text: | Offside Front Shock absorbers light misting of oil or has limited damping effect (5.3.2 (b)) |
  |   | Type: | ADVISORY |
  |   | Text: | Oil leak, but not excessive (8.4.1 (a) (i)) |
  |   | Type: | ADVISORY |
  |   | Text: | Rear Anti-roll bar linkage pin or bush worn but not resulting in excessive movement (5.3.4 (a) (i)) |
  |   | Type: | ADVISORY |
|  | |
  | Completed Date: | 2020.07.30 14:08:06 |
  | Test Result: | FAILED |
  | Odometer Value: | 128799 |
  | Odometer Unit: | mi |
  | MOT Test Number: | 328419295733 |
  |   | Text: | Nearside Front Shock absorbers damaged to the extent that it does not function (5.3.2 (b)) |
  |   | Type: | FAIL |
  |   | Text: | Offside Front Shock absorbers light misting of oil or has limited damping effect (5.3.2 (b)) |
  |   | Type: | ADVISORY |
  |   | Text: | Oil leak, but not excessive (8.4.1 (a) (i)) |
  |   | Type: | ADVISORY |
  |   | Text: | Rear Anti-roll bar linkage pin or bush worn but not resulting in excessive movement (5.3.4 (a) (i)) |
  |   | Type: | ADVISORY |
|  | |
  | Completed Date: | 2020.06.29 09:56:44 |
  | Test Result: | FAILED |
  | Odometer Value: | 128793 |
  | Odometer Unit: | mi |
  | MOT Test Number: | 656058037019 |
  |   | Text: | Exhaust hydrocarbon content after 2nd fast idle exceeds manufacturer's specified limits (8.2.1.2 (a)) |
  |   | Type: | FAIL |
  |   | Text: | Offside Front Windscreen wiper missing (3.4 (a)) |
  |   | Type: | FAIL |
  |   | Text: | Front Registration plate does not conform to the specified requirements (0.1 (d)) |
  |   | Type: | FAIL |
  |   | Text: | Rear Registration plate does not conform to the specified requirements (0.1 (d)) |
  |   | Type: | FAIL |
  |   | Text: | Nearside Rear Macpherson strut mounting has an unsafe modification top suspension mount nut loose (5.3.3 (c) (i)) |
  |   | Type: | FAIL |
  |   | Text: | Nearside Rear Anti-roll bar pin or bush excessively worn (5.3.4 (a) (i)) |
  |   | Type: | FAIL |
  |   | Text: | Offside Rear Anti-roll bar pin or bush excessively worn (5.3.4 (a) (i)) |
  |   | Type: | FAIL |
  |   | Text: | Nearside Rear Suspension component mounting prescribed area excessively corroded significantly reducing structural strength (5.3.6 (a) (i)) |
  |   | Type: | FAIL |
  |   | Text: | Offside Rear Suspension component mounting prescribed area excessively corroded significantly reducing structural strength (5.3.6 (a) (i)) |
  |   | Type: | FAIL |
  |   | Text: | Offside Front Steering rack gaiter damaged or deteriorated, but preventing the ingress of dirt (2.1.3 (g) (i)) |
  |   | Type: | MINOR |
  |   | Text: | repairs to outer sills covered in underseal |
  |   | Type: | ADVISORY |
  |   | Text: | Nearside Front Suspension component mounting prescribed area excessively corroded significantly reducing structural strength (5.3.6 (a) (i)) |
  |   | Type: | FAIL |
  |   | Text: | Oil leak, but not excessive (8.4.1 (a) (i)) |
  |   | Type: | ADVISORY |
  |   | Text: | Rear Brake pad(s) wearing thin (1.1.13 (a) (ii)) |
  |   | Type: | ADVISORY |
  |   | Text: | Nearside Rear Service brake excessively binding (1.2.1 (f)) |
  |   | Type: | FAIL |
  |   | Text: | Offside Rear Service brake binding but not excessively (1.2.1 (f)) |
  |   | Type: | ADVISORY |
  |   | Text: | Rear Brakes imbalanced across an axle Axle 2 (1.2.1 (b) (i)) |
  |   | Type: | FAIL |
|  | |
  | Completed Date: | 2019.10.09 15:11:51 |
  | Test Result: | PASSED |
  | Expiry Date: | 2020.10.17 |
  | Odometer Value: | 124433 |
  | Odometer Unit: | mi |
  | MOT Test Number: | 559351072553 |
  |   | Text: | n/s and o/s outer sills have been repaired |
  |   | Type: | ADVISORY |
|  | |
  | Completed Date: | 2018.10.18 14:32:48 |
  | Test Result: | PASSED |
  | Expiry Date: | 2019.10.17 |
  | Odometer Value: | 122109 |
  | Odometer Unit: | mi |
  | MOT Test Number: | 457043727551 |
|  | |
  | Completed Date: | 2018.10.15 15:47:37 |
  | Test Result: | FAILED |
  | Odometer Value: | 122108 |
  | Odometer Unit: | mi |
  | MOT Test Number: | 329128909058 |
  |   | Text: | Emissions not tested (8.2.1.2 (d)) |
  |   | Type: | FAIL |
  |   | Text: | Rear Exhaust has a major leak of exhaust gases (6.1.2 (a)) |
  |   | Type: | FAIL |
  |   | Text: | Nearside Headlamp aim too low (4.1.2 (a)) |
  |   | Type: | FAIL |
  |   | Text: | Offside Headlamp aim too low (4.1.2 (a)) |
  |   | Type: | FAIL |
  |   | Text: | Nearside Windscreen washer not working (3.5 (a)) |
  |   | Type: | FAIL |
  |   | Text: | Offside Front Position lamp not working (4.2.1 (a)) |
  |   | Type: | FAIL |
  |   | Text: | Nearside Rear Parking brake inoperative on one side (1.4.1 (a)) |
  |   | Type: | FAIL |
  |   | Text: | Offside Rear Parking brake inoperative on one side (1.4.1 (a)) |
  |   | Type: | FAIL |
  |   | Text: | Parking brake efficiency below requirements (1.4.2 (a) (i)) |
  |   | Type: | FAIL |
|  | |
  | Completed Date: | 2016.05.31 17:04:53 |
  | Test Result: | PASSED |
  | Expiry Date: | 2017.05.30 |
  | Odometer Value: | 121473 |
  | Odometer Unit: | mi |
  | MOT Test Number: | 729852330878 |
|  | |
  | Completed Date: | 2016.05.31 17:04:52 |
  | Test Result: | PASS WITH RECTIFICATION |
  | Odometer Value: | 121473 |
  | Odometer Unit: | mi |
  | MOT Test Number: | 881750144840 |
  |   | Text: | Headlamp aim too high o/s and n/s
(1.8) |
  |   | Type: | PRS |
|  | |
  | Completed Date: | 2014.06.09 11:35:31 |
  | Test Result: | PASSED |
  | Expiry Date: | 2015.06.10 |
  | Odometer Value: | 121142 |
  | Odometer Unit: | mi |
  | MOT Test Number: | 845000664159 |
|  | |
  | Completed Date: | 2014.06.09 11:35:31 |
  | Test Result: | PASS WITH RECTIFICATION |
  | Odometer Value: | 121142 |
  | Odometer Unit: | mi |
  | MOT Test Number: | 735600364189 |
  |   | Text: | Front Windscreen wiper does not clear the windscreen effectively (8.2.2) |
  |   | Type: | PRS |
  |   | Text: | Nearside Rear Stop lamp not working (1.2.1b) |
  |   | Type: | PRS |
|  | |
  | Completed Date: | 2013.06.11 17:11:01 |
  | Test Result: | PASSED |
  | Expiry Date: | 2014.06.10 |
  | Odometer Value: | 119275 |
  | Odometer Unit: | mi |
  | MOT Test Number: | 859422463102 |
|  | |
  | Completed Date: | 2012.06.07 15:17:24 |
  | Test Result: | PASSED |
  | Expiry Date: | 2013.06.06 |
  | Odometer Value: | 115085 |
  | Odometer Unit: | mi |
  | MOT Test Number: | 837559652152 |
|  | |
  | Completed Date: | 2012.06.07 15:17:24 |
  | Test Result: | PASS WITH RECTIFICATION |
  | Odometer Value: | 115085 |
  | Odometer Unit: | mi |
  | MOT Test Number: | 527609052103 |
  |   | Text: | Offside Rear fog lamp not working (1.3.2b) |
  |   | Type: | PRS |
|  | |
  | Completed Date: | 2010.08.18 16:23:21 |
  | Test Result: | FAILED |
  | Odometer Value: | 110598 |
  | Odometer Unit: | mi |
  | MOT Test Number: | 130840330279 |
  |   | Text: | Offside Rear fog lamp not working (1.3.2b) |
  |   | Type: | PRS |
|  | |
  | Completed Date: | 2010.08.18 16:23:21 |
  | Test Result: | PASS WITH RECTIFICATION |
  | Expiry Date: | 2011.08.17 |
  | Odometer Value: | 110598 |
  | Odometer Unit: | mi |
  | MOT Test Number: | 224490630233 |
|  | |
  | Completed Date: | 2009.08.13 16:09:18 |
  | Test Result: | PASSED |
  | Expiry Date: | 2010.08.12 |
  | Odometer Value: | 108447 |
  | Odometer Unit: | mi |
  | MOT Test Number: | 552775529285 |
|  | |
  | Completed Date: | 2007.11.08 11:51:36 |
  | Test Result: | PASSED |
  | Expiry Date: | 2008.11.07 |
  | Odometer Value: | 107138 |
  | Odometer Unit: | mi |
  | MOT Test Number: | 184912017346 |
  |   | Text: | Rear Exhaust has a minor leak of exhaust gases (7.1.2) |
  |   | Type: | ADVISORY |
  |   | Text: | Offside Front Tyre worn close to the legal limit (4.1.E.1) |
  |   | Type: | ADVISORY |
  |   | Text: | Battery insecure |
  |   | Type: | USER ENTERED |
  |   | Text: | parking brake travel high |
  |   | Type: | USER ENTERED |
|  | |
  | Completed Date: | 2006.10.27 08:49:44 |
  | Test Result: | PASSED |
  | Expiry Date: | 2007.10.26 |
  | Odometer Value: | 101983 |
  | Odometer Unit: | mi |
  | MOT Test Number: | 170850406362 |
|  | |
  | Completed Date: | 2006.10.27 08:49:44 |
  | Test Result: | PASS WITH RECTIFICATION |
  | Odometer Value: | 101983 |
  | Odometer Unit: | mi |
  | MOT Test Number: | 552840306366 |
  |   | Text: | Nearside Stop lamp not working (1.2.1b) |
  |   | Type: | PRS |
  |   | Text: | Offside Headlamp aim too high (1.8) |
  |   | Type: | PRS |
  |   | Text: | Front Windscreen washer provides insufficient washer liquid (8.2.3) |
  |   | Type: | PRS |